Трубы для изготовления подшипников в Перми
Трубы предназначены для изготовления колец подшипников.
Изготавливаются способом горячей прокатки на стане Асселя из хромосодержащих сталей марок ШХ-15, ШХ-15В, ШХ-15СГ, ШХ-15Ш, ШХ-15СГ-Ш и др.
Широкий диапазон выпускаемых горячедеформированных труб, в том числе и холоднокатаного сортамента, наружным диаметром от 48 до 180 мм.
Сортамент подшипниковых труб
| Толщина стенки, мм | |||||||||
| Наружный диаметр, мм | 7,0-9,0 | 9,1-11,0 | 11,1-13,0 | 13,1-15,0 | 15,1-17,0 | 17,1-19,0 | 19,1-21,0 | 21,1-23,0 | 23,1-25,0 |
| Масса 1 погонного метра, кг/м | |||||||||
| 50,0-60,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 60,1-70,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 70,1-80,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 80,1-90,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 90,1-100,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 100,1-110,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 110,1-120,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 120,1-130,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 130,1-140,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 140,1-150,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 150,1-160,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 160,1-170,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 170,1-180,0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Трубы изготавливаются длиной от 2 м до 5 м.
Нормативная документация
| Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
| ГОСТ 800-78 «Трубы подшипниковые» |
56-180,5 | ШХ-15, ШХ-15В, ШХ-15СГ, ШХ-15Ш, ШХ-15СГ-Ш и др. |
| ТУ 14-3-335-75 «Трубы бесшовные горячекатаные из стали марки ШХ-15» |
80-171,2 180,5 |
ШХ-15, ШХ-15СГ, ШХ-5Ш |




