Крекинговые трубы в Перми
Применяются в химических установках для крекинга нефтепродуктов.
Отличительные особенности
Крекинговые трубы диаметром 42-273мм изготавливаются методом горячего прессования из непрерывнолитой заготовки.
Прессованные трубы имеют более высокие средние значения прочности (на 5-7%) и пластичности (на 10-14%), чем катаные, что уменьшает вероятность их разрушения по сравнению с катаными в 5 раз.
У прессованных труб более длительный срок эксплуатации за счет оптимальной структуры металла и комплекса механических свойств.
Сортамент крекинговых труб
Толщина стенки, мм | |||||||||||||||||||||
Наружный диаметр, мм | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 25 | 28 | 30 |
Масса 1 погонного метра, кг/м | |||||||||||||||||||||
42 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | 8,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | 9,22 | 9,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 | 10,58 | 11,24 | 12,43 | 12,95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 7,10 | 8,11 | 9,08 | 9,99 | 10,85 | 11,67 | 12,43 | 13,81 | 14,43 | 14,99 | 15,51 | — | — | — | — | — | — | — |
57 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,85 | 15,54 | 16,18 | 16,77 | 17,31 | — | — | — | — | — | — |
60 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,88 | 16,65 | 17,36 | 18,03 | 18,64 | 19,73 | — | — | — | — | — |
63,5 | 5,87 | 6,55 | 7,21 | 8,51 | 9,75 | 10,95 | 12,10 | 13,19 | 14,24 | 15,24 | 17,09 | 17,94 | 18,74 | 19,49 | 20,20 | 21,45 | — | — | — | — | — |
68 | — | 7,05 | 7,77 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,09 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 18,64 | 19,61 | 20,52 | 21,38 | 22,19 | 23,67 | — | — | — | — | — |
70 | — | 7,27 | 8,01 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 19,33 | 20,35 | 21,31 | 22,22 | 23,08 | 24,66 | — | — | — | — | — |
73 | — | 7,60 | 8,38 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,20 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 20,37 | 21,46 | 22,49 | 23,48 | 24,41 | 26,14 | — | — | — | — | — |
76 | — | 7,93 | 8,75 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 21,40 | 22,57 | 23,67 | 24,74 | 25,75 | 27,62 | — | — | — | — | — |
83 | — | 8,71 | 9,62 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 23,82 | 25,16 | 26,44 | 27,66 | 28,85 | 31,07 | — | — | — | — | — |
89 | — | 9,38 | 10,36 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 25,89 | 27,37 | 28,80 | 30,19 | 31,52 | 34,03 | 35,21 | — | — | — | — |
95 | — | — | 11,10 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 27,96 | 29,59 | 31,17 | 32,70 | 34,18 | 36,99 | — | — | — | — | — |
102 | — | — | 11,96 | 14,20 | 16,40 | 18,54 | 20,64 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 30,38 | 32,18 | 33,93 | 35,64 | 37,29 | 40,44 | 41,49 | 43,40 | 47,47 | 51,10 | 53,27 |
108 | — | — | 12,70 | 15,09 | 17,43 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 32,45 | 34,40 | 36,30 | 38,15 | 39,95 | 43,40 | 45,05 | 46,66 | 51,17 | 55,24 | 57,70 |
114 | — | — | 13,44 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 34,52 | 36,62 | 38,67 | 40,67 | 42,61 | 46,36 | 48,16 | 49,91 | 54,87 | 59,38 | 62,14 |
121 | — | — | 14,30 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 36,94 | 39,21 | 41,43 | 43,60 | 45,72 | 49,81 | 51,79 | 53,71 | 59,18 | 64,21 | 67,32 |
127 | — | — | 15,04 | 17,90 | 20,71 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 39,01 | 41,43 | 43,80 | 46,12 | 48,38 | 52,77 | 54,89 | 56,96 | 62,88 | 68,36 | 71,77 |
133 | — | — | 15,78 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 41,08 | 43,65 | 46,16 | 48,63 | 51,05 | 55,73 | 58,00 | 60,22 | 66,58 | 72,50 | 76,20 |
140 | — | — | — | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,07 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 43,50 | 46,24 | 48,93 | 51,57 | 54,15 | 59,18 | 61,63 | 64,02 | 70,90 | 77,33 | 81,38 |
146 | — | — | — | 20,71 | 23,99 | 27,22 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 45,57 | 48,46 | 51,29 | 54,08 | 56,82 | 62,14 | 64,73 | 67,27 | 74,60 | 81,48 | 85,82 |
152 | — | — | — | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 47,64 | 50,68 | 53,66 | 56,60 | 59,48 | 65,10 | 67,84 | 70,53 | 78,30 | 85,62 | 90,26 |
159 | — | — | — | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 40,15 | 43,50 | 50,06 | 53,27 | 56,42 | 59,53 | 62,59 | 68,55 | 71,46 | 74,33 | 82,61 | 90,45 | 95,44 |
168 | — | — | — | — | — | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 53,17 | 56,60 | 59,97 | 63,31 | 66,58 | 72,99 | 76,13 | 79,21 | 88,16 | 96,67 | 102,10 |
180 | — | — | — | — | — | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 57,31 | 61,04 | 64,71 | 68,34 | 71,91 | 78,91 | 82,34 | 85,72 | 95,56 | 104,95 | 110,98 |
194 | — | — | — | — | — | 36,69 | 41,06 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 62,14 | 66,22 | 70,23 | 74,21 | 78,12 | 85,82 | 89,59 | 93,31 | 104,19 | 114,62 | 121,34 |
203 | — | — | — | — | — | 38,47 | 43,06 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 65,25 | 69,55 | 73,78 | 77,98 | 82,12 | 90,26 | 94,25 | 98,20 | 109,74 | 120,83 | 127,99 |
219 | — | — | — | — | 36,60 | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 70,77 | 75,46 | 80,10 | 84,69 | 89,22 | 98,15 | 102,54 | 106,88 | 119,60 | 131,88 | 139,83 |
245 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 79,76 | 85,08 | 90,36 | 95,59 | 100,76 | 110,97 | 116,00 | 120,98 | 135,63 | 149,83 | 159,07 |
Нормативная документация
Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
ГОСТ 550-75 «Трубы стальные бесшовные для нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности» |
42-245 | 10, 20, 10Г2, 12ХМ, 15Х5,15Х5М, 15Х5ВФ |