Уголок стальной — это разновидность фасонного проката. Представляет собой катаный или тянутый профиль с Г-образным сечением. Номер стального уголка обозначает ширину его полки, выраженную в миллиметрах.
Изготавливается уголок из качественной конструкционной стали, листового проката, как холоднокатаного, так и горячекатаного, из стали углеродистой обыкновенного качества, углеродистой низколегированной стали.
Уголок бывает:
- равно- и неравнополочный — классификация по длине граней;
- горяче- и холоднокатаный — по способу изготовления.
Так, производство г/к уголка заключается в прокате слитка через вращающиеся валы. При давлении и прокате заготовку доводят до нужных размеров и пропускают через прокатный стан. Х/к уголок формируют путём изгиба холоднокатаного или горячекатаного стального листа.
Ещё две разновидности уголка — нержавеющий (для объектов с повышенным уровнем влажности) и оцинкованный (для использования в медицине и пищевой промышленности) уголок.
Сфера применения уголка — промышленное производство, машиностроение, строительная индустрия: в качестве жёсткой арматуры для усиления бетона в конструкциях высотных зданий, каркасов железобетонных изделий, при строительстве длинных пролётов.
При выборе уголка стоит обратить внимание на метод его изготовления. Так, при использовании уголка в качестве несущей конструкции применяют г/к стальной уголок. Если нагрузок не предполагается, а требуется точность уголка — используют х/к уголок, изготовленный на прессе методом изгиба холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества.
Уголок равнополочный
Наименование | R1 | Длина | Цена |
Уголок 20×3 | 20 | 6000 | Договорная |
Уголок 25×3 | 25 | 6000 | Договорная |
Уголок 25×4 | 25 | 6000 | Договорная |
Уголок 32×3 | 32 | 6000 | Договорная |
Уголок 32×4 | 32 | 6000 | Договорная |
Уголок 35×3 | 35 | 6000 | Договорная |
Уголок 35×4 | 35 | 6000 | Договорная |
Уголок 40×4 | 40 | 12000 | Договорная |
Уголок 40×4 | 40 | 6000 | Договорная |
Уголок 40×3 | 40 | 6000 | Договорная |
Уголок 45×4 | 45 | 12000 | Договорная |
Уголок 45×5 | 45 | 12000 | Договорная |
Уголок 45×5 | 45 | 6000 | Договорная |
Уголок 45×4 | 45 | 6000 | Договорная |
Уголок 50×5 | 50 | 11700 | Договорная |
Уголок 50×5 | 50 | 12000 | Договорная |
Уголок 50×4 | 50 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 50×5 | 50 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 50×4 | 50 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 50×4 | 50 | 6000 | Договорная |
Уголок 50×5 | 50 | 6000 | Договорная |
Уголок 63×6 | 63 | — | Договорная |
Уголок низколегир 63×5 | 63 | 11700 | Договорная |
Уголок низколегир 63×5 | 63 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 63×6 | 63 | 12000 | Договорная |
Уголок 63×5 | 63 | 12000 | Договорная |
Уголок 63×6 | 63 | 12000 | Договорная |
Уголок 70×5 | 70 | 12000 | Договорная |
Уголок 70×6 | 70 | 12000 | Договорная |
Уголок 70×7 | 70 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 70×6 | 70 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×6 | 75 | 11700 | Договорная |
Уголок 75×6 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×7 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×8 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×5 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 75×5 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 75×6 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 75×8 | 75 | 12000 | Договорная |
Уголок 80×6 | 80 | 12000 | Договорная |
Уголок 80×7 | 80 | 12000 | Договорная |
Уголок 80×8 | 80 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 80×6 | 80 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 80×8 | 80 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×6 | 90 | 11700 | Договорная |
Уголок 90×6 | 90 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×7 | 90 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×8 | 90 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 90×7 | 90 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 90×8 | 90 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×8 | 90 | 6000 | Договорная |
Уголок 90×7 | 90 | 9000 | Договорная |
Уголок 100×7 | 100 | 11700 | Договорная |
Уголок низколегир 100×8 | 100 | 11700 | Договорная |
Уголок низколегир 100×8 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×7 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×10 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×12 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×8 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 100×10 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 100×7 | 100 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×7 | 100 | 9000 | Договорная |
Уголок 110×8 | 110 | 11500 | Договорная |
Уголок 110×8 | 110 | 12000 | Договорная |
Уголок 110×7 | 110 | 12000 | Договорная |
Уголок 110×8 | 110 | 6000 | Договорная |
Уголок низколегир 125×8 | 125 | 11700 | Договорная |
Уголок низколегир 125×8 | 125 | 12000 | Договорная |
Уголок 125×10 | 125 | 12000 | Договорная |
Уголок 125×12 | 125 | 12000 | Договорная |
Уголок 125×8 | 125 | 12000 | Договорная |
Уголок 140×10 | 140 | 12000 | Договорная |
Уголок 140×12 | 140 | 12000 | Договорная |
Уголок 140×9 | 140 | 12000 | Договорная |
Уголок 160×10 | 160 | 12000 | Договорная |
Уголок 160×12 | 160 | 12000 | Договорная |
Уголок 160×16 | 160 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 160×10 | 160 | 12000 | Договорная |
Уголок 160×12 | 160 | 9000 | Договорная |
Уголок 180×11 | 180 | 12000 | Договорная |
Уголок 180×12 | 180 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 180×11 | 180 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 180×12 | 180 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 200×12 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок низколегир 200×14 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок 200×12 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок 200×14 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок 200×16 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок 200×20 | 200 | 12000 | Договорная |
Уголок равнополочный низколегированный
Наименование | R1 | Марка | Длина | Цена |
Уголок 50×5 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 50×4 | 50 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 50×4 | 50 | Ст09Г2С-12 | 6000 | Договорная |
Уголок 63×5 | 63 | 09Г2С-12 | 11700 | Договорная |
Уголок 63×5 | 63 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 63×6 | 63 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 70×6 | 70 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×5 | 75 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×6 | 75 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×8 | 75 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 75×8 | 70 | 09Г2С-12 | 6000 | Договорная |
Уголок 80×6 | 80 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 80×8 | 80 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×7 | 90 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 90×8 | 90 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×8 | 100 | 09Г2С-12 | 11700 | Договорная |
Уголок 100×8 | 100 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×10 | 100 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×7 | 100 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 100×7 | 100 | 09Г2С-12 | 6000 | Договорная |
Уголок 100×8 | 100 | 09Г2С-12 | 6000 | Договорная |
Уголок 125×8 | 125 | 09Г2С-12 | 11700 | Договорная |
Уголок 125×8 | 125 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 125×8 | 125 | 09Г2С-12 | 6000 | Договорная |
Уголок 140×9 | 140 | 09Г2С-12 | 11700 | Договорная |
Уголок 160×10 | 160 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 160×10 | 160 | 09Г2С-12 | 9000 | Договорная |
Уголок 180×11 | 180 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 180×12 | 180 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок 200×12 | 200 | 09Г2С | 12000 | Договорная |
Уголок 200×14 | 200 | 09Г2С-12 | 12000 | Договорная |
Уголок неравнополочный
Наименование | R1 | Цена |
Уголок 63x40x5 | 63 | Договорная |
Уголок 63x40x6 | 63 | Договорная |
Уголок 75x50x6 | 75 | Договорная |
Уголок 75x50x5 | 75 | Договорная |
Уголок 100x63x6 | 100 | Договорная |
Уголок 100x63x8 | 100 | Договорная |
Уголок 125x80x10 | 125 | Договорная |
Уголок 125x80x8 | 125 | Договорная |
Уголок 140x90x10 | 140 | Договорная |
Уголок 140x90x8 | 140 | Договорная |
Уголок 160x100x10 | 160 | Договорная |
Квадрат горячекатаный
Наименование | R1 | Цена |
Квадрат г/к 5 | 5 | Договорная |
Квадрат г/к 8 | 8 | Договорная |
Квадрат г/к 10 | 10 | Договорная |
Квадрат г/к 12 | 12 | Договорная |
Квадрат г/к 16 | 16 | Договорная |
Квадрат г/к 18 | 18 | Договорная |
Квадрат г/к 20 | 20 | Договорная |
Квадрат г/к 22 | 22 | Договорная |
Квадрат г/к 25 | 25 | Договорная |
Квадрат г/к 30 | 30 | Договорная |
Квадрат г/к 40 | 40 | Договорная |
Квадрат г/к 50 | 50 | Договорная |
Квадрат г/к 60 | 60 | Договорная |