
Трубы для паровых котлов и паропроводов в Перми
Предназначены для паровых котлов и трубопроводов, установок с высокими и сверхкритическими параметрами пара. Изготавливаются методами горячего прессования и горячей прокатки на непрерывном стане.
Отличительные особенности
Величина шероховатости внутренней поверхности прессованных труб Ra – 1,1-1,6 мкм.
При использовании в трубопроводах прессованных труб вместо катаных падение давления транспортируемых сред на участках равной длины снижается на 40%.
За равный промежуток времени при эксплуатации на прессованных трубах оседает слой накипи в 4 раза меньше, чем на катаных.
Прессованные трубы имеют более высокие средние значения прочности (на 5-7%) и пластичности (на 10-14%), чем катаные, что уменьшает вероятность их разрушения по сравнению с катаными в 5 раз.
По требованию потребителя на период транспортировки и хранения возможно нанесение защитного покрытия.
Сортамент бесшовных котельных труб из углеродистых и легированных марок стали
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||
Наружный диаметр, мм | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 30 |
Масса 1 погонного метра, кг/м | ||||||||||||||||||
42 | 3,83 | 4,25 | 4,66 | 5,44 | 6,17 | 6,85 | 7,48 | 8,06 | 8,59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | 5,35 | 5,96 | 6,56 | 7,71 | 8,81 | 9,87 | 10,87 | 11,82 | 12,71 | 13,56 | 15,17 | 16,53 | 17,69 | — | — | — | — | — |
60 | 5,65 | 6,30 | 6,94 | 8,17 | 9,35 | 10,47 | 11,55 | 12,58 | 13,55 | 14,47 | 16,23 | 17,74 | 19,05 | 20,16 | — | — | — | — |
76 | — | 8,12 | 8,96 | 10,59 | 12,18 | 13,71 | 15,19 | 16,62 | 18,00 | 19,32 | 21,82 | 24,10 | 26,18 | 28,06 | — | — | — | — |
83 | — | 8,92 | 9,84 | 11,65 | 13,42 | 15,12 | 16,78 | 18,39 | 19,94 | 21,44 | 24,29 | 26,93 | 29,37 | 31,59 | 33,82 | — | — | — |
89 | — | 9,60 | 10,60 | 12,56 | 14,48 | 16,33 | 18,15 | 19,90 | 21,61 | 23,26 | 26,42 | 29,36 | 32,10 | 34,64 | 37,14 | 39,31 | — | — |
102 | — | — | 12,24 | 14,54 | 16,78 | 18,97 | 21,10 | 23,19 | 25,22 | 27,21 | 31,02 | 34,62 | 38,01 | 41,20 | 44,18 | 47,17 | 52,21 | 54,43 |
108 | — | — | 13,00 | 15,45 | 17,84 | 20,18 | 22,47 | 24,71 | 26,89 | 29,03 | 33,14 | 37,04 | 40,74 | 44,23 | 47,52 | 50,59 | 56,45 | 58,97 |
114 | — | — | 14,40 | 17,11 | 19,76 | 22,35 | 24,89 | 27,37 | 29,79 | 32,16 | 36,72 | 41,06 | 45,16 | 49,04 | 52,69 | 56,12 | 60,68 | 63,50 |
121 | — | — | 15,32 | 18,22 | 21,06 | 23,84 | 26,56 | 29,23 | 31,84 | 34,39 | 39,32 | 44,08 | 48,50 | 52,75 | 56,78 | 60,57 | 65,62 | 68,80 |
133 | — | — | — | 20,13 | 23,28 | 26,38 | 29,42 | 32,41 | 35,34 | 38,20 | 43,77 | 49,12 | 54,23 | 59,12 | 63,77 | 68,20 | 76,38 | 80,12 |
140 | — | — | — | 21,24 | 24,58 | 27,87 | 31,09 | 34,26 | 37,38 | 40,43 | 46,37 | 52,08 | 57,57 | 62,83 | 67,86 | 72,66 | 81,58 | 85,69 |
146 | — | — | — | 22,20 | 25,70 | 29,14 | 32,52 | 35,85 | 39,13 | 42,34 | 48,60 | 54,63 | 60,48 | 66,01 | 71,36 | 76,47 | 86,03 | 90,46 |
152 | — | — | — | 23,15 | 26,81 | 30,41 | 33,96 | 37,44 | 40,88 | 44,25 | 50,83 | 57,18 | 63,30 | 69,19 | 74,85 | 80,29 | 90,48 | 95,24 |
159 | — | — | — | 24,26 | 28,11 | 31,90 | 35,63 | 39,30 | 42,92 | 46,48 | 53,42 | 60,14 | 66,64 | 72,90 | 78,94 | 84,74 | 95,68 | 100,80 |
168 | — | — | — | — | 29,78 | 33,80 | 37,77 | 41,69 | 45,54 | 49,34 | 56,76 | 63,96 | 70,98 | 77,67 | 84,19 | 90,47 | 102,36 | 107,96 |
194 | — | — | — | — | 34,60 | 39,32 | 43,98 | 48,58 | 53,12 | 57,61 | 66,41 | 74,99 | 83,34 | 91,46 | 99,35 | 107,01 | 121,66 | 128,64 |
219 | — | — | — | — | — | 44,62 | 49,94 | 55,21 | 60,41 | 65,56 | 75,69 | 85,59 | 95,27 | 104,71 | 113,93 | 122,92 | 140,21 | 148,52 |
245 | — | — | — | — | — | 47,78 | 56,14 | 62,10 | 67,99 | 73,83 | 85,34 | 96,62 | 107,67 | 118,50 | 129,09 | 139,46 | 159,51 | 169,20 |
Сортамент бесшовных котельных труб из высоколегированных марок стали
Толщина стенки, мм | ||||||||||||||||||
Наружный диаметр, мм | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 28 |
Масса 1 погонного метра, кг/м | ||||||||||||||||||
76 | 8,22 | 9,07 | 10,73 | 12,33 | 13,88 | 15,38 | 16,83 | 18,22 | 19,56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
83 | 9,03 | 9,96 | 11,80 | 13,58 | 15,32 | 16,99 | 18,62 | 20,19 | 21,71 | 24,60 | 25,96 | — | — | — | — | — | — | — |
89 | 9,72 | 10,73 | 12,72 | 14,66 | 16,54 | 18,38 | 20,16 | 21,88 | 23,56 | 26,75 | 28,26 | — | — | — | — | — | — | — |
102 | — | 12,40 | 14,72 | 16,99 | 19,21 | 21,37 | 23,48 | 25,54 | 27,55 | 31,41 | 33,26 | 35,05 | 38,49 | 40,72 | — | — | — | — |
108 | — | 13,17 | 15,64 | 18,06 | 20,43 | 22,75 | 25,02 | 27,23 | 29,39 | 33,56 | 35,56 | 37,51 | 41,26 | 44,79 | — | — | — | — |
114 | — | — | 16,56 | 19,14 | 21,66 | 24,13 | 26,55 | 28,92 | 31,24 | 35,71 | 37,86 | 39,97 | 44,02 | 47,86 | 51,49 | — | — | — |
121 | — | — | 17,64 | 20,39 | 23,10 | 25,75 | 28,35 | 30,89 | 33,39 | 39,21 | 40,55 | 42,83 | 47,24 | 51,44 | — | — | — | — |
133 | — | — | 19,48 | 22,54 | 25,55 | 28,51 | 31,42 | 34,27 | 37,07 | 42,51 | 45,16 | 47,75 | 52,77 | 57,59 | — | — | — | — |
140 | — | — | — | 23,80 | 26,99 | 30,12 | 33,21 | 36,24 | 39,22 | 45,02 | 47,84 | 50,62 | 56,00 | 61,17 | 66,13 | 73,18 | 75,43 | — |
146 | — | — | — | 26,02 | 29,51 | 32,93 | 36,30 | 39,62 | 42,87 | 49,21 | 52,29 | 55,32 | 61,19 | 66,84 | 72,25 | 79,94 | 82,39 | 87,11 |
152 | — | — | — | — | 30,79 | 34,38 | 37,92 | 41,39 | 44,81 | 51,47 | 54,71 | 57,89 | 64,09 | 70,06 | 75,80 | 83,97 | 86,58 | 91,62 |
159 | — | — | — | — | 32,30 | 36,07 | 39,79 | 43,46 | 47,06 | 54,10 | 57,53 | 60,90 | 67,47 | 73,82 | 79,93 | 88,66 | 91,46 | 96,88 |
168 | — | — | — | — | 34,23 | 38,25 | 42,21 | 46,11 | 49,96 | 57,48 | 61,15 | 64,77 | 71,82 | 78,65 | 85,24 | 94,70 | 97,74 | 103,64 |
194 | — | — | — | — | — | — | 49,19 | 53,79 | 58,33 | 67,25 | 71,62 | 75,93 | 84,39 | 92,61 | 100,60 | 112,15 | 115,89 | 123,19 |
219 | — | — | — | — | — | — | 55,90 | 61,17 | 66,39 | 76,64 | 81,69 | 86,67 | 96,46 | 106,03 | 115,36 | 128,93 | 133,34 | 141,98 |
Нормативная документация
Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали | Способ производства |
ТУ 14-3-460-75 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» |
42-245 | 20К, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ | Горячекатаные и горячепрессованные |
ТУ 14-3-460-75 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» |
76-219 | 12Х18Н12Т | Горячепрессованные |
ТУ 14-3-190-82 «Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов» * |
42-426 | 10-45, 20Х, 30ХГСА, 12Х1МФ и др.42-426 | Горячекатаные и горячепрессованные |
ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» |
42-245 | 20, 15ГС, 15ХМ, 12Х1МФ | Горячекатаные и горячепрессованные |
ТУ 14-3Р-55-2001 «Трубы стальные бесшовные для паровых котлов и трубопроводов» |
76-219 | 10Х9МФБ-Ш, 12Х18Н12Т | Горячепрессованные |
DIN EN 10216-2 «Бесшовные трубы из жаропрочных сталей» |
42-245 | St35,8; St45,8; 17Mn5; 19Mn5; 15Mo3; 13CrMo44 | Горячепрессованные |
ASTM A106 «Стандартная спецификация для бесшовных труб из углеродистой стали для использования при высоких температурах» |
42,2-406,4 | Класс А, В | Горячекатаные и горячепрессованные |
ASTM А210 «Трубы стальные бесшовные котельные из среднеуглеродистой стали и трубы для паронагревателя» |
57-127 | А-1, С | Горячепрессованные |