
Трубы бесшовные горячедеформированные в Перми
Предназначены для изготовления деталей машин и узлов в автомобильной, буровой, нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и прочих подотраслях машиностроения.
Отличительные особенности
- Возможно производство труб по нестандартным размерам, труб со смещенными допусками по геометрическим размерам, труб с повышенной точностью по толщине стенки (+/- 6%) и по наружному диаметру (+/-0,5%), особотолстостенных труб с отношением D/S до 3,6 и толщиной стенки до 55 мм.
- Трубы могут быть подвергнуты изотермическому отжигу и обточены по наружной поверхности.
Сортамент бесшовных труб общего назначения (труб для машиностроения)
Толщина стенки, мм |
|||||||||||||||||||||||||
D, мм | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
Масса 1 погонного метра, кг/м | |||||||||||||||||||||||||
42 | 3,75 | 4,16 | 4,56 | 4,95 | 5,33 | 6,04 | 6,71 | 7,32 | 7,89 | 8,41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
45 | 4,04 | 4,49 | 4,93 | 5,36 | 5,77 | 6,56 | 7,30 | 7,99 | 8,63 | 9,22 | 9,77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
50 | 4,54 | 5,05 | 5,55 | 6,04 | 6,51 | 7,42 | 8,29 | 9,10 | 9,86 | 10,58 | 11,24 | 12,43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
54 | 4,93 | 5,49 | 6,04 | 6,58 | 7,10 | 8,11 | 9,07 | 9,99 | 10,85 | 11,66 | 12,43 | 13,81 | 14,99 | 15,51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
57 | 5,23 | 5,83 | 6,41 | 6,98 | 7,55 | 8,63 | 9,67 | 10,65 | 11,59 | 12,48 | 13,32 | 14,85 | 16,18 | 16,77 | 17,31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
60 | 5,52 | 6,16 | 6,78 | 7,39 | 7,99 | 9,15 | 10,26 | 11,32 | 12,33 | 13,29 | 14,20 | 15,88 | 17,36 | 18,03 | 18,64 | 19,73 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
63 | 5,82 | 6,49 | 7,15 | 7,87 | 8,43 | 9,67 | 10,85 | 11,98 | 13,07 | 14,11 | 15,09 | 16,92 | 18,54 | 19,29 | 19,97 | 21,21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
68 | — | 7,05 | 7,77 | 8,48 | 9,17 | 10,53 | 11,84 | 13,09 | 14,30 | 15,46 | 16,57 | 18,64 | 20,52 | 21,38 | 22,19 | 23,67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
70 | — | 7,27 | 8,01 | 8,75 | 9,47 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | 16,00 | 17,16 | 19,33 | 21,31 | 22,22 | 23,08 | 24,66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
73 | — | 7,60 | 8,38 | 9,16 | 9,91 | 11,39 | 12,82 | 14,20 | 15,54 | 16,82 | 18,05 | 20,37 | 22,49 | 23,48 | 24,41 | 26,14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
76 | — | 7,93 | 8,75 | 9,56 | 10,36 | 11,91 | 13,42 | 14,87 | 16,28 | 17,63 | 18,94 | 21,40 | 23,67 | 24,73 | 25,75 | 27,62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
83 | — | 8,71 | 9,62 | 10,51 | 11,39 | 13,12 | 14,80 | 16,42 | 18,00 | 19,53 | 21,01 | 23,82 | 26,44 | 27,67 | 28,85 | 31,07 | 33,09 | — | — | — | — | — | — | — | — |
89 | — | 9,38 | 10,36 | 11,33 | 12,28 | 14,15 | 15,98 | 17,76 | 19,48 | 21,16 | 22,79 | 25,89 | 28,80 | 30,18 | 31,52 | 34,03 | 36,35 | — | — | — | — | — | — | — | — |
95 | — | — | 11,10 | 12,14 | 13,17 | 15,19 | 17,16 | 19,09 | 20,96 | 22,79 | 24,56 | 27,96 | 31,17 | 32,70 | 34,18 | 36,99 | 39,60 | 43,16 | — | — | — | — | — | — | — |
102 | — | — | 11,96 | 13,09 | 14,20 | 16,40 | 18,54 | 20,64 | 22,69 | 24,68 | 26,63 | 30,38 | 33,93 | 35,63 | 37,29 | 40,44 | 43,40 | 47,47 | 51,10 | 53,27 | — | — | — | — | — |
108 | — | — | 12,70 | 13,90 | 15,09 | 17,43 | 19,73 | 21,97 | 24,17 | 26,31 | 28,41 | 32,45 | 36,30 | 38,15 | 39,95 | 43,40 | 46,66 | 51,17 | 55,24 | 57,70 | — | — | — | — | — |
114 | — | — | 13,44 | 14,72 | 15,98 | 18,47 | 20,91 | 23,30 | 25,65 | 27,94 | 30,18 | 34,52 | 38,67 | 40,66 | 42,61 | 46,36 | 49,91 | 54,87 | 59,38 | 62,14 | — | — | — | — | — |
121 | — | — | 14,30 | 15,67 | 17,02 | 19,68 | 22,29 | 24,86 | 27,37 | 29,84 | 32,26 | 36,94 | 41,43 | 43,60 | 45,72 | 49,81 | 53,71 | 59,18 | 64,21 | 67,32 | 70,23 | — | — | — | — |
127 | — | — | 15,04 | 16,48 | 19,90 | 20,71 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | 31,47 | 34,03 | 39,01 | 43,80 | 46,11 | 48,38 | 52,77 | 56,96 | 62,88 | 68,36 | 71,76 | 74,97 | — | — | — | — |
133 | — | — | 15,78 | 17,29 | 18,79 | 21,75 | 24,66 | 27,52 | 30,33 | 33,09 | 35,81 | 41,08 | 46,16 | 48,63 | 51,05 | 55,73 | 60,22 | 66,58 | 72,50 | 76,20 | 79,70 | 86,11 | — | — | — |
140 | — | — | — | — | 19,83 | 22,96 | 26,04 | 29,07 | 32,06 | 34,99 | 37,88 | 43,50 | 48,93 | 51,56 | 54,15 | 59,18 | 64,02 | 70,90 | 77,33 | 81,83 | 85,22 | 92,33 | — | — | — |
146 | — | — | — | — | 20,71 | 23,99 | 27,22 | 30,41 | 33,54 | 36,62 | 39,65 | 45,57 | 51,29 | 54,08 | 56,82 | 62,14 | 67,27 | 74,60 | 81,48 | 85,82 | 89,96 | 97,65 | 104,56 | — | — |
152 | — | — | — | — | 21,60 | 25,03 | 28,41 | 31,74 | 35,02 | 38,25 | 41,43 | 47,64 | 53,66 | 56,59 | 59,48 | 65,10 | 70,53 | 78,30 | 85,62 | 90,26 | 94,69 | 102,98 | 110,48 | — | — |
159 | — | — | — | — | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,74 | 40,15 | 43,55 | 50,06 | 56,42 | 59,53 | 62,59 | 68,55 | 74,33 | 82,61 | 90,45 | 95,43 | 100,22 | 109,19 | 117,38 | — | — |
168 | — | — | — | — | — | — | 31,56 | 35,29 | 38,96 | 42,59 | 46,16 | 53,17 | 59,97 | 63,30 | 66,58 | 72,99 | 79,21 | 88,16 | 96,67 | 102,09 | 107,32 | 117,18 | 126,26 | 136,49 | — |
180 | — | — | — | — | — | — | 33,93 | 37,95 | 41,92 | 45,84 | 49,71 | 57,31 | 64,71 | 68,33 | 71,91 | 78,91 | 85,72 | 95,56 | 104,95 | 110,97 | 116,79 | 127,84 | 138,10 | 149,81 | — |
194 | — | — | — | — | — | — | 33,69 | 41,06 | 45,37 | 49,64 | 53,86 | 62,14 | 70,23 | 74,20 | 78,12 | 85,82 | 93,31 | 104,19 | 114,92 | 121,33 | 127,84 | 140,27 | 151,91 | 165,35 | 177,55 |
203 | — | — | — | — | — | — | 38,47 | 43,06 | 47,59 | 52,08 | 56,52 | 65,25 | 73,78 | 77,97 | 82,12 | 90,26 | 98,20 | 109,74 | 120,83 | 127,99 | 134,94 | 148,26 | 160,78 | 175,33 | 188,65 |
219 | — | — | — | — | — | — | 41,63 | 46,61 | 51,54 | 56,42 | 61,26 | 70,77 | 80,10 | 84,68 | 89,22 | 98,15 | 106,88 | 119,60 | 131,88 | 139,82 | 147,55 | 162,46 | 176,57 | 193,09 | 208,38 |
245 | — | — | — | — | — | — | 46,76 | 52,38 | 57,95 | 63,47 | 68,95 | 79,75 | 90,35 | 95,58 | 100,77 | 110,97 | 120,98 | 135,63 | 149,83 | 159,06 | 168,09 | 185,55 | 202,22 | 221,95 | 240,45 |
273 | — | — | — | — | — | — | 52,28 | 58,59 | 64,86 | 71,07 | 77,24 | 89,42 | 101,41 | 107,32 | 113,20 | 124,78 | 136,17 | 152,89 | — | — | — | — | — | — | — |
325 | — | — | — | — | — | — | — | — | 77,68 | 85,18 | 92,62 | 107,38 | 121,93 | 129,12 | 129,13 | 150,43 | 164,38 | 184,95 | — | — | — | — | — | — | — |
351 | — | — | — | — | — | — | — | — | 84,09 | 92,23 | 100,32 | 116,35 | 132,19 | 140,02 | 147,82 | 163,26 | 178,50 | 200,98 | — | — | — | — | — | — | — |
426 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 122,51 | 142,24 | 161,77 | 171,46 | 181,10 | 200,24 | 219,18 | 247,22 | — | — | — | — | — | — | — |
Нормативная документация
Наименование стандарта | Наружный диаметр, мм | Марка стали |
ГОСТ 8732-78, ГОСТ 8731-74 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные» |
42-426 | 10-45, 20Х, 45Х, 18ХГТ, 30ХГСА, и др. по согласованию |
ГОСТ 30564-95 «Трубы бесшовные горячедеформированные из углеродистых и легированных сталей со специальными свойствами» |
457-245 | 10, 20, 10Г2, 30ХМА, 15ХМ, 09Г2С, 10Г2А |
ГОСТ 9567-75 «Трубы стальные прецизионные» |
70-203 | 10-60, 10Х-45Х, 18ХГТ, 30ХГСА, и др. по согласованию |
ГОСТ 23270-89 «Трубы-заготовки для механической обработки» |
42-245 | 10-60, 10Х-45Х, 18ХГТ, 30ХГСА, и др. по согласованию |
ТУ 14-3-1794-91 «Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной малоуглеродистой стали» |
89-203 | 08Х2Г2Ф |
ТУ 14-3-1551-88 «Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной малоуглеродистой мартенситной стали» |
89-203 | 07Х3ГНМЮА, 10Х3ГНМЮА |
ТУ 14-3-533-76 «Трубы горячекатаные из стали марки КВК-32» |
57-245 | 32Х2НВМБР (КВК-32) |
ТУ 14-3-674-78 «Трубы стальные бесшовные горячекатаные из стали марок 30ХГСА-ВД, 30ХГСН2А-ВД, 30ХГСНМА-ВД, 40ХН2СМА-ВД (ЭИ643-ВД)» |
57-245 | 30ХГСА-ВД, 30ХГСН2А-ВД, 30ХГСНМА-ВД, 40ХН2СМА-ВД |
ТУ 14-3-156-36-97 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для зерноуборочных комбайнов» |
102, 133 | 45ПВ |
ТУ 14-3-1523-88 «Трубы бесшовные горячедеформированные из конструкционной стали» |
57-245 | ОХМ, ОХН1М, 08Н3МФА |
ТУ 14-3-675-78 «Трубы стальные бесшовные горячекатаные для авиационной техники» |
57-245 | 10-45, 38ХА, 30ХГСА, 30ХГСН2А, 12ХН3А, 38Х2МЮА |
ТУ 14-3-1974-99 «Трубы стальные бесшовные горячекатаные для изготовления муфт к обсадным трубам» |
166; 187,7 | Д |
ТУ 1308-005-331160077-2001 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 12Х3ГНМФБА» |
107-203 | 12Х3ГНМФБА |
ТУ 14-3-748-79 «Трубы бесшовные горячекатаные из хромомарганцевоникелевой стали 19ХГН» |
84-89 | 19ХГН |
ТУ 14-3-1978-2001 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные обычной точности для механизированных шахтных крепей» |
89-245 | 30ХГСА |
ТУ 14-156-65-2005 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные для нефтепроводов» |
57-426 | Д, 30Г1, 35ХГСА |
ТУ 14-161-184-2000 «Трубы стальные бесшовные из стали марки 09Г2С» |
57-245 | 09Г2С |
ТУ 14-156-64-2005 «Трубы стальные бесшовные горячедеформированные передельные для производства муфт к насосно-компрессорным трубам (НКТ) и обсадным трубам» |
73-187,7 | 32Г2 |
ТУ 14-156-46-2002 «Трубы стальные бесшовные передельные для производства муфт к обсадным трубам» |
169-363 | Д, Е, Л, М, Р |
ТУ 1301-157-0147016-01 «Трубы-заготовки для бурильных замков повышенной эксплуатационной надежности» |
111-178 | 40ХМФА |
DIN 1629 «Трубы круглые бесшовные специальных требований» |
42-273 | St.37.0, St.44.0, St.52,0 |
DIN 1630 «Трубы круглые бесшовные специальных повышенных требований» |
42-273 | St.37.4, St.44.4, St.52,4 |
ASTM A53 «Труба стальная» |
42,2-406,4 | Grade A, Grade B |
ASTM A106 «Стандартная спецификация для труб бесшовных из углеродистой стали для использования при высоких температурах» |
42,2-406,4 | Grade A, Grade B |
ASTM A210 «Бесшовные стальные котельные трубы из среднеуглеродистой стали» |
57-406,4 | Grade A, Grade B |
ASTM A333 / A333M «Спецификация на бесшовные и сварные трубы для эксплуатации при низких температурах» |
42,2-406,4 | Grade A, Grade B |